咨询热线
1851658109918516581099
油浸式稳压器由调压变压器TS(包括油箱、定子、转子顶盖、传动控制电机M、手轮机构及控制线路板调压控制二次线路元件)等组成。通过电传电动机或手轮机构及齿轮耦合来实现转动调压,转动范围在180º内,并在油箱上端设有电器限位及机械限位,电器限位由行程开关来切断电动机电源,机械限位由保护螺栓来阻断其转动极限。定子绕组及转子绕组通过底坐架固定,放入油箱中,箱内装有10#变压器油,在负载产生热量时,通过油浸冷却方式,经散热管散热。具有错相、缺相、超压、过流保护;主回路无触点调节、无机械磨损、无火花产生、无干扰影响、故障率低等特点;而且耐强冲击、瞬间超载能力非常强、使用寿命长、无需维护等优点。
主要特点: |
1、输出电压精确 |
适用范围: |
SMT、CNC、PCB、火花机、大型机床、塑胶模具厂等,车间稳压、全厂稳压等…… |
技术参数:
TNSJA 油浸式稳压器 | |||||||
输入电压 | 380V±15% | ||||||
输出电压 | 380V | ||||||
频率 | 50HZ | ||||||
规格 | 10、20、30、50、75、100、120、150、200、250、300、350、400、500、600、700、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、3600KVA | ||||||
抗电强度 | 200V/60S<10mA | ||||||
绝缘电阻 | >20MΩ | ||||||
效率 | 98% | ||||||
稳压精度 | ±1~5%(可设置) | ||||||
响应时间 | <0.5S | ||||||
波形失真 | <3% | ||||||
环境温度 | -5℃~+40℃ | ||||||
对比湿度 | <95% | ||||||
温升 | ≤55℃ | ||||||
噪音 | <65dB | ||||||
保护功能 | 过/欠压、相序、过流、过载 | ||||||
TNSJA 油浸感应式稳压器 | |||||||
规格 | 输出电流(A) | 产品尺寸(MM) | 重量(KG) | 规格 | 输出电流(A) | 产品尺寸(MM) | 重量(KG) |
TNSJA-10KVA | 15.2 | ф900×1280 | 295 | TNSJA-500KVA | 760 | ф1280×1570 | 1297 |
TNSJA-20KVA | 30.4 | ф900×1280 | 300 | TNSJA-600KVA | 912 | ф1280×1760 | 1516 |
TNSJA-30KVA | 45.6 | ф900×1280 | 335 | TNSJA-630KVA | 957 | ф1280×1760 | 1590 |
TNSJA-50KVA | 76 | ф900×1280 | 350 | TNSJA-660KVA | 1002 | ф1280×1760 | 1650 |
TNSJA-75KVA | 114 | ф900×1280 | 395 | TNSJA-700KVA | 1064 | ф1380×2000 | 1750 |
TNSJA-100KVA | 152 | ф900×1280 | 430 | TNSJA-800KVA | 1216 | ф1380×2000 | 1860 |
TNSJA-120KVA | 182 | ф1120×1450 | 580 | TNSJA-900KVA | 1367 | ф1380×2000 | 1950 |
TNSJA-150KVA | 228 | ф1120×1450 | 675 | TNSJA-1000KVA | 1520 | ф1380×2000 | 2040 |
TNSJA-200KVA | 304 | ф1120×1450 | 694 | TNSJA-1250KVA | 1895 | ф1380×2000 | 2110 |
TNSJA-220KVA | 334 | ф1120×1450 | 730 | TNSJA-1600KVA | 2425 | ф1380×2250 | 2320 |
TNSJA-250KVA | 380 | ф1120×1450 | 760 | TNSJA-2000KVA | 3030 | ф1380×2250 | 2530 |
TNSJA-300KVA | 455.8 | ф1280×1570 | 1000 | TNSJA-2500KVA | 3798 | ф1380×2250×2250 | 3220 |
TNSJA-350KVA | 532 | ф1280×1570 | 1100 | TNSJA-3200KVA | 4862 | ф1380×2250×2250 | 4120 |
TNSJA-400KVA | 607.8 | ф1280×1570 | 1150 | TNSJA-3600KVA | 5470 | ф1380×2250×2250 |
5150 |